Page generated by Automated Auto Auction, developed by Auto Auction Solutions

Vehicles Sold


as of: 10/05/11, Wednesday, 12:57 PM

CAR # YEAR MAKE MODEL COLOR MILEAGE BID PRICE
B55 1995 WHITEGMC CONVENTAL ORANGE 618100 2750.00
B101 2001 NISSAN QUEST BLUE 146815 1800.00
A31 2002 KIA SEDONA LX BLUE 108498 2125.00
A105 1987 MERCEDES-BENZ 300 300E BRONZE 194808 1450.00
A101 2000 KIA SPORTAGE GREEN 112973 1300.00
B37 1997 HYUNDAI TIBURON FX RED 209742 1850.00
A124 2002 HONDA ACCORD DX VALUE PKG. SILVER 177507 3700.00
A108 1997 MERCURY GRAND MARQUIS LS WHITE 259735 1600.00
B56 2000 CADILLAC SEVILLE SLS SILVER 133309 1700.00
B51 1998 CHRYSLER SEBRING LXI MAROON 180736 1200.00
A49 2000 JEEP GRCHEROKEE MAROON 155345 2000.00
A30 1999 CHEVROLET MALIBU LS GREEN 0 1200.00
A152 1997 SATURN SL2 GOLD 124773 1600.00
A119 1998 FORD F150 XL WHITE 148138 2100.00
F1 2006 CHRYSLER SEBRING GTC BLUE 59039 3300.00
B42 1997 JEEP GRAND CHEROKEE LARED WHITE 263013 2000.00
A205 1999 CHEVY TRUCK G3500 WHITE 0 1500.00
A4 1999 DODGE TRK CARAVAN MAROON 236054 1235.00
B101 2005 KAWASAKI VN1600-A BLK 7440 5500.00
A42 2002 OLDSMOBILE INTRIGUE GX GOLD 191014 2500.00
A57 1997 OLDSMOBILE EIGHTY EIGHT SILVER 119673 2400.00
A72 1993 MERCURY SABLE LS BLUE 88944 650.00
A122 1990 ACURA LEGEND L GOLD 213846 1200.00
A69 2001 GMC JIMMY 1/2 TON WHITE 179729 2700.00
A60 1992 TOYOTA COROLLA DLX BLUE 190365 1700.00
B1 1998 DODGE TRK DURANGO4X4 GREEN 192022 2300.00
A299 1995 MAZDA 626/MX-6 GOLD 185765 1300.00
A191 1999 FORD F250 SUPER DUTY WHITE 249669 1700.00
A91 1991 CHEVY TRUCK C30 GREY 79230 925.00
A107 2000 SATURN SC2 BLUE 197565 1319.20
S14 0 LINCOLN WELDER YELLOW 0 450.00
B59 2000 CHRYSLER 300M GRAY 087950 2700.00
A4 2000 MITSUBISHI MONTERO WHITE 168344 2550.00
B24 2001 PONTIAC GRAND PRIX GTP SILVER 158669 2600.00
A183 1994 FORD TRUCK F150 4X2 WHITE 162630 1300.00
B128 1996 CHEVROLET CAVALIER WHITE 124957 1750.00
B126 1995 FORD EXPLORER XLT BLACK 193780 856.15
B127 2002 GMC YUKON 1/2 TON DENALI BLACK 170028 6520.18
B2 2005 FORD F250 SUPER DUTY WHITE 207345 3900.00
B4 2000 HYUNDAI ELANTRA GLS SILVER 130671 2250.00
B49 1994 MAZDA B-SERIES B4000 PICKU SILVER 175196 1150.00
B34 2003 FORD F250 SUPER DUTY XLT WHITE 218422 4750.00
A59 1990 FORD TEMPO GLS SILVER 93614 575.00
A60 2002 PONTIAC GRAND AM GT1 WHITE 167068 2450.00
B32 1998 CADILLAC SEVILLE SLS GRAY 109667 3050.00
B28 1992 FORD EXPLORER XL GREEN 46215 800.00
B29 2001 MAZDA 626 LX TAN 126981 1000.00
B19 1998 SUBARU LEGACY WHITE 195987 1700.00
F1 2004 BMW 7 SERIES 745LI BLUE 112754 12000.00
B101 1999 CHRYSLER TOWN & COUNT LIMITED WHITE 152201 2965.00
A84 2002 FORD TRUCK E250 YELLOW 226753 2125.00
B54 1999 CADILLAC SEVILLE STS CREAM 178902 2900.00
A55 1993 OLDSMOBILE 88 ROYALE BROWN 116688 1800.00
B58 1999 JEEP GRAND CHEROKEE LIMIT BLACK 154342 2700.00
B10 2000 DODGE INTREPID GOLD 98104 2600.00
B101 2001 DODGE STRATUS SE DK GRAY 158289 3300.00
B118 1996 MERCURY SABLE LS WHITE 149312 1650.00
B101 1999 PONTIAC GRANDAM SE SILVER 132922 2500.00
B102 2001 FORD TAURUS SES (SE SVG) GOLD 143131 2200.00
B26 1999 FORD EXPLORER XLT WHITE 222204 1400.00
B19 1994 JAGUAR XJ6 XJ BLUE 104994 2050.00
B31 1997 CADILLAC DEVILLE WHITE 153388 1200.00
B52 1995 DODGE DAKOTA 1/2 TON BLACK 272562 1150.00
B55 1998 CHEVROLET CAVALIER RED 149894 1100.00
B58 1991 ACURA LEGEND L WHITE 166499 800.00
D17 2003 VOLVO XC90 GREEN 131478 3600.00
C48 2001 FORD EXPLORER SPORT GOLD 149314 1500.00
A32 1998 JEEP GR CHEROKE WHITE 250859 1600.00
A209 2002 FORD EXPLORER XLS RED 122358 3000.00
A180 2001 FORD TRUCK WINDSTARLX BROWN 170164 1100.00
A300 1998 FORD ECONOLINE E250 WHITE 153787 3600.00
B64 1995 OLDSMOBILE AURORA BLUE 97277 850.00
A94 1993 ACURA LEGEND L GOLD 222747 2400.00
B30 1996 DODGE DAKOTA GREEN 137700 1150.00
A29 1999 CHEVROLET SILVERADO 1500 LS WHITE 206729 3800.00
A91 1996 LEXUS LS 400 UCF20L WHITE 230720 3100.00
B29 2000 NISSAN ALTIMA GXE WHITE 152930 1250.00
B31 2000 KIA SPORTAGE EX GOLD 134478 1825.00
A95 1999 LEXUS GS 300 JZS160L SILVER 274862 3300.00
B60 1994 CHEVROLET CAMARO WHITE 143694 1200.00
A107 2002 HONDA ACCORD BLUE 158187 3850.00
B62 1999 CADILLAC ESCALADE 1500 MAROON 190969 2600.00
A105 2006 CHRYSLER PT CRUISER SILVER 074880 5400.00
A202 1996 FORD F150 XL BROWN 0 1225.00
A139 1999 SATURN SC2 WHITE 209027 1100.00
A301 1999 PLYMOUTH VOYAGER   152985 1277.00
A71 1995 FORD MUSTANG GREEN 163956 1550.00
A108 1992 DODGE DAYTONA IROC BLACK 150259 1225.00
B13 2001 CHEVROLET CAVALIER WHITE 000000 1900.00
B15 1998 FORD CONTOUR LX GOLD 25048 1600.00
B27 2003 VOLKSWAGEN JETTA GLS WHITE 129879 2600.00
B43 2001 CADILLAC SEVILLE STS BLACK 216085 2750.00
A101 2002 DODGE NEON BLUE 86884 2825.00
A150 1995 HONDA ACCORD DX GREEN 141214 2000.00
B101 2001 FORD F250 SUPER DUTY XLT   107086 4030.00
B4 1998 FORD MUSTANG WHITE 00000 2650.00
A92 2005 CHRYSLER PT CRUISER LHD LIMIT BLUE 094081 3800.00
A96 2003 CHRYSLER PT CRUISER LHD TOURI GOLD 110280 3550.00
A218 1978 LINCOLN MARK V BLACK 10834 1800.00
A105 1998 VOLKSWAGEN PASSAT GLS WHITE 201508 1350.00
B46 1997 ACURA TL WHITE 116583 600.00
B7 1995 PONTIAC GRANDAM SE WHITE 232478 550.00
B57 2000 OLDSMOBILE ALERO GL RED 166570 1700.00
B33 2000 PONTIAC GRAND PRIX WHITE 197646 1700.00
A98 2004 MERCURY SABLE GS GRAY 089866 3300.00
B41 1992 HONDA CIVIC EX BLACK 240690 975.00
B39 2000 CADILLAC DEVILLE DTS MAROON 113793 4000.00
B6 2001 PONTIAC GRAND PRIX WHITE 203677 1500.00
A68 2006 DODGE STRATUS SXT SILVER 142424 2500.00
B26 1987 DODGE DAKOTA 1/2 TON BLACK 0 900.00
A192 1990 DODGE TRK 250 4X2 WHITE 280001 1300.00
A132 1994 CHEVROLET CAMARO WHITE 143769 1600.00
B5 2000 PONTIAC GRAND PRIX GREEN 233086 1300.00
B37 2005 CHEVROLET CLASSIC GOLD 138742 2600.00
A209 2002 OLDSMOBILE BRAVADA 1/2 TON GOLD 121584 3850.00
A123 2003 CHRYSLER TOWN & COUNTRY LX SILVER 138470 3000.00
A73 2000 FORD TRUCK F250SD 4X2 WHITE 154493 3300.00
A198 2006 CHEVROLET COBALT WHITE 118054 3650.00
B6 1996 FORD EXPLORER XL RED 267456 1500.00
A97 2000 PONTIAC BONNEVILLE SE GOLD 224610 2800.00
B63 1994 GEO METRO MAROON 151241 400.00
B8 1999 FORD EXPLORER XL WHITE 187007 1250.00
B16 1998 LINCOLN CONTINENTAL GREEN 180409 1400.00
B102 2005 CHRYSLER COUNTRY LIMITED BLUE 135840 6000.00
A222 1993 CADILLAC FLEETWOOD BLUE 0 1000.00
B44 1996 FORD EXPLORER XLT GOLD 144780 1400.00
A143 1991 BUICK LESABRE LIMITED MAROON 185553 700.00
A32 1996 MERCURY SABLE GS SILVER 157955 1100.00
B67 1998 MITSUBISHI MONTERO SPORT LS BLACK 178125 1800.00
A211 2000 HYUNDAI ELANTRA GLS WHITE 169402 1800.00
A228 2000 HYUNDAI SONATA GL 170759 0 1600.00
A235 1992 CADILLAC DEVILLE ORANGE 150805 725.00
B39 2004 CHEVROLET IMPALA BLUE 101645 3900.00
A72 1995 HONDA ACCORD GREEN 215886 1741.80
B48 2006 SUZUKI FORENZA SILVER 100494 2900.00
F1 2007 CHEVROLET SILVERADO 2500HD WHITE 99569 8200.00
A101 2003 HYUNDAI TIBURON WHITE 154464 3350.00
A300 2000 KIA SEPHIA GREEN 122864 1350.00
B10 1993 NISSAN MAXIMA GXE GRAY 113501 2000.00
S3 2006 GULFSTR TRAVEL TRAILER WHITE 00000 2775.00
B133 2003 DODGE STRATUS SE MAROON 133364 2300.00
A299 1995 TOYOTA TERCEL DX MAROON 091650 1845.00
B73 2000 FORD EXPLORER SPORT BLACK 0 1900.00
A175 1997 GMC TRUCK SAFARI GRAY 214690 1500.00
B147 1994 HONDA ACCORD EX GOLD 130647 2400.00
A327 2002 CHEVROLET MALIBU GRAY 135512 2000.00
B21 1998 VOLVO S90 BLUE 172763 2550.00
A133 1992 BUICK REGAL GRAN SPORT BLUE 284905 1250.00
A44 1997 JEEP GRAND CHEROKEE LIMIT SILVER 223189 1500.00
B40 1992 NISSAN STANZA XE BLUE 168928 1650.00
A213 1999 PLYMOUTH GRAND VOYAGER SE WHITE 145484 1680.00
A3 1998 OLDS TRK SILHOUETTE TAN 202298 1485.00
C200 1995 TOYOTA CAMRY LE RED 200145 976.00
B24 2000 PONTIAC GRAND PRIX MAROON 151549 2150.00
B46 2000 CADILLAC CATERA MAROON 88652 2800.00
A95 2002 FORD TAURUS LX BLACK 192231 2015.00
A293 1999 CHEVROLET BLAZER LS BLACK 149408 2850.00
A206 2001 FORD TAURUS BLACK 150522 1980.00
A135 1997 KIA SPORTAGE BROWN 223877 1500.00
A81 1994 CHRYSLER NEW YORKER BLUE 80038 1500.00
B43 2001 PONTIAC GRAND AM GT1 SILVER 119020 3000.00
A189 2000 HONDA CIVIC DX-V SILVER 140404 2500.00
A49 1999 CHEVROLET MALIBU BROWN 166377 2730.00
A90 1989 OLDSMOBILE CUT SUPREM RED 200419 1000.00
B101 1993 FORD F150 XLT GREEN 147823 1300.00
A201 1994 CADILLAC ELDORADO DK GREEN 149740 1815.00
B23 1989 DODGE TRK 150 4X2 SILVER 72751 1250.00
A54 1995 HONDA TRUCK PASSPORT BLUE 183549 1920.00
A120 2001 CHEVROLET MALIBU GRAY 132343 1000.00
B49 1994 FORD CROWN VICTORIA GREEN 97706 1375.00
A210 1998 CHEVROLET LUMINA LS SILVER 145133 1550.00
B42 1990 MASERATI TC LUXURY CAR BLACK 88983 1550.00
A172 1993 LINCOLN TOWN CAR SILVER 177816 1650.00
B2 2005 CHEVROLET IMPALA SILVER 128209 2900.00
A200 2001 BUICK LESABRE MAROON 147440 2000.00
A104 2001 CHEVROLET MALIBU GOLD 119433 1550.00
B1 1997 MITSUBISHI MONTERO LS BLUE 115464 3600.00
A223 1999 CHEVROLET S10 1/2 TON GREEN 231340 2600.00
A204 1995 GMC SIERRA K1500 SL BLACK 183796 2250.00
B18 1990 NISSAN PATHFINDER XE GOLD 190533 1175.00
A101 2001 HYUNDAI ELANTRA GLS TEAL 110204 1500.00
B28 1999 BUICK CENTURY CUSTOM GREEN 0 1500.00
B77 1992 DODGE DAKOTA 1/2 TON BLACK 225188 1000.00
A36 1994 FORD MUSTANG LX RED 150823 1950.00
B52 1998 MAZDA PROTEGE DX GREEN 178764 700.00
A40 1988 BUICK CENTURY CUSTOM WHITE 22005 750.00
A49 1999 DODGE AVENGER ES GOLD 176717 1250.00
A58 1998 CHEVROLET MALIBU LS SILVER 153966 1150.00
A194 2000 FORD ESCORT ZX2 BLUE 172239 1600.00
A3 1994 MAZDA NAVAJO LX WHITE 174216 800.00
B67 2003 DODGE DURANGO SLT BLACK 179612 2700.00
B43 1999 JEEP GRAND CHEROKEE LARED MAROON 252940 1855.00
A32 2000 PONTIAC GRAND PRIX GT SILVER 171119 1750.00
A275 2004 CHRYSLER PT CRUISER LHD GRAY 68510 4850.00
A276 1998 LINCOLN TOWN CAR SIGNATURE GOLD 161369 3800.00
A73 1986 HONDA PRELUDE BLUE 257311 1400.00
A28 1992 FORD TEMPO RED 87110 800.00
A142 1998 MERCURY GR MARQUIS BLUE 113610 1500.00
B4 2002 ISUZU TROOPER 1/4 TON LS BLACK 123085 2300.00
A3 1996 CHEVROLET TAHOE LT BLUE 215006 2900.00
B55 2002 PONTIAC GRANDAM GT WHITE 111070 2800.00
A90 2000 MERCEDES-BENZ M CLASS ML320 WHITE 155086 5100.00
B80 1996 TOYOTA CAMRY LE GOLD 161766 2500.00
B2 1999 OLDSMOBILE INTRIGUE GX BROWN 153513 1800.00
B11 1999 PONTIAC GRAND AM SE WHITE 163168 1900.00
A202 1994 CHEVROLET CAMARO GREEN 280862 1400.00
B13 2001 SATURN S SERIES SC2 BLUE 171365 1950.00
B83 1993 BUICK ROADMASTER MAROON 214644 1850.00
A8 2000 PONTIAC GRANDAM SE SILVER 091791 1950.00
A10 2000 SATURN SC1 MAROON 160489 1300.00
A14 1996 PLYMOUTH NEON GREEN 184236 900.00
A16 2001 FORD TAURUS LX WHITE 185962 1900.00
B28 1993 CADILLAC ELDORADO WHITE 190736 1800.00
B51 1993 GMC SAFARI 1/2 TON SLX WHITE 189212 1350.00
B75 2004 CHEVROLET IMPALA LS WHITE 0 2000.00
B29 1993 HONDA CIVIC RED 191742 1000.00
A81 1994 MAZDA 626 LX BLUE 155017 900.00
B30 1998 MERCURY GRAND MARQUIS GS GREEN 131226 2800.00
A20 2000 FORD CONTOUR SE BLUE 171249 1450.00
B32 1997 BUICK LESABRE SILVER 159219 1975.00
B34 1998 PONTIAC GRAND AM SE BLUE 143039 1950.00
B40 2005 DODGE STRATUS SXT GRAY 125421 2500.00
A45 1997 JEEP GR CHEROKE WHITE 161449 1800.00
B60 2000 FORD ESCORT ZX2 SILVER 137831 1000.00
A2 1994 FORD TRUCK E150 BLACK 243607 950.00
A130 1998 CHEVROLET MALIBU LS MAROON 214395 1200.00
A123 1986 FORD BRONCO BROWN 19383 1075.00
B81 2002 DODGE INTREPID SXT BLUE 131143 2100.00
A89 1994 HONDA ACCORD BLACK 194535 1550.00
A188 1992 GMC TRUCK SAFARI WHITE 218851 1000.00
A71 1997 FORD THUNDERBIRD LX WHITE 204229 1000.00
A113 1998 NISSAN SENTRA BLACK 203836 1475.00
B42 1999 FORD CROWN VICTORIA POLIC WHITE 120412 3200.00
A72 2000 HONDA ACCORD SE GREEN 144782 2250.00
C50 1991 DODGE TRK DAKOTA 4X2 BLACK 107624 716.38
B79 1999 MAZDA 626 LX WHITE 124417 2500.00
B24 2001 CHEVROLET SILVERADO 1500 LS SILVER 157109 2000.00
B85 2002 CADILLAC SEVILLE STS BLACK 117543 3500.00
A41 1993 BUICK CENTURY BLUE 197088 1450.00
B53 1992 NISSAN MAXIMA GOLD 251872 1700.00
B266 1998 CHRYSLER SEBRING LXI BLACK 189368 1000.00
A137 2001 FORD ESCORT SE SILVER 139359 1450.00
B41 1994 CHRYSLER LEBARON GTC WHITE 130568 1300.00
B46 1994 FORD TAURUS GL BLUE 109277 625.00
A168 2000 CHEVROLET MALIBU SILVER 180569 1700.00
B74 1999 DODGE GRAND CARAVAN SE WHITE 201582 2000.00
A185 1997 CHEVY TRUCK BLAZER WHITE 156141 1200.00
A170 1993 DODGE TRK CARAVAN LE MAROON 200773 850.00
B48 1998 TOYOTA CAMRY SXV20L LE BLUE 173408 1655.00
A132 2005 FORD TAURUS SE WHITE 224878 2100.00
A127 1998 MERCURY TRACER LS GREEN 187683 1275.00
A300 2000 HYUNDAI ELANTRA GLS WHITE 169402 2775.67
B47 1995 NISSAN PATHFINDER XE BLUE 172957 800.00
A303 2001 CHEVROLET MONTE CARLO LS SILVER 158948 2750.00
A31 2002 CHEVROLET MALIBU MAROON 136085 1345.51
C3 2001 HONDA ACCORD SILVER 162559 1741.80
A10 2003 DODGE INTREPID SE WHITE 144193 2400.00
A20 1993 LEXUS ES 300 MCV10L WHITE 141984 2790.00
B101 2003 DODGE RAM PICKUP 1500 WHITE 0 2210.00
A54 2002 BUICK PARK AVENUE GOLD 0 3000.00
A119 1997 HONDA ACCORD SILVER 114332 2400.00
A150 1991 CHEVROLET BLAZER S10 SILVERADO ORANGE 145456 1150.00
A57 2002 FORD F150 WHITE 276850 2000.00
A8 1997 DODGE INTREPID GREEN 124696 1050.00
B4 2000 DODGE NEON SE WHITE 119896 1150.00
A16 2000 CHEVROLET BLAZER 1/2 TON LS SILVER 134635 2250.00
A44 1999 CHRYSLER CONCORDE LX SILVER 231973 1650.00
A2 1991 TOYOTA 4RUNNER SR5 BLACK 258869 1800.00
B14 2000 CHEVROLET MALIBU LS GREEN 111443 2800.00
A73 1997 OLDSMOBILE EIGHTY EIGHT LS BLACK 0 1150.00
A61 1997 DODGE CARAVAN MAROON 157372 1100.00
B19 1995 INFINITI Q45 PURPLE 069016 2850.00
B21 2001 FORD MUSTANG DELUXE PURPLE 158890 3550.00
B24 2000 PONTIAC GRAND PRIX GT GOLD 176765 2300.00
B35 1995 PONTIAC GRAND AM SE GREEN 148369 900.00
B33 1999 MAZDA B-SERIES B3000 PICKU GREEN 160304 2500.00
A49 1992 OLDSMOBILE EIGHTY EIGHT ROYALE BLUE 071777 1050.00
B52 2002 OLDSMOBILE ALERO GL2 BLUE 111730 2200.00
A86 1997 CHEVY TRUCK ASTRO WHITE 172925 1000.00
A164 1996 FORD TRUCK WINDSTAR GREEN 150618 1000.00
A162 2002 CHEVROLET CAVALIER YELLOW 166118 2150.00
B65 1995 MAZDA B-SERIES B2300 PICKU PURPLE 146434 2500.00
A214 1997 OLDSMOBILE EIGHTY EIGHT LS GREEN 167963 1100.00
B13 1997 FORD EXPLORER XLT WHITE 130369 1675.00
A76 2001 CHEVROLET CAVALIER BROWN 110393 1125.00
B66 2001 PONTIAC GRAND AM SE1 SILVER 170422 1900.00
A178 2000 DODGE NEON SILVER 171785 1050.00
A96 2000 HYUNDAI ELANTRA BLACK 080940 1150.00
A56 2004 FORD F150 HERITAGE WHITE 327371 2250.00
A78 1991 MERCEDES 190E 2.6 GRAY 089132 1025.00
B90 2005 CHRYSLER TOWN & COUNTRY GOLD 140705 4100.00
A70 2003 KIA SPECTRA GREEN 145628 1100.00
A152 2006 DODGE STRATUS SXT SILVER 151429 2550.00
A147 1999 DODGE TRK CARAVAN PURPLE 157875 1100.00
A154 1997 GEO PRIZM GREEN 232563 950.00
A103 1995 PONTIAC SUNFIRE SE BLACK 218854 500.00
A102 2002 HYUNDAI ACCENT BLACK 115651 1800.00
A50 2002 DODGE NEON SE MAROON 92108 2650.00
A229 1996 BMW 3 SERIES 318IC BLUE 0 1850.00
A30 2001 OLDSMOBILE INTRIGUE MAROON 193121 1275.00
A169 1994 JEEP GR CHEROKE SILVER 210627 2450.00
F1 2004 OLDSMOBILE ALERO GL2 SILVER 130490 1750.00
A32 1995 NISSAN QUEST XE MAROON 201187 2100.00
A89 1994 TOYOTA PICKUP WHITE 324556 1200.00
B32 2001 CHEVROLET IMPALA MAROON 178974 2650.00
A216 1998 FORD ESCORT ZX2 GOLD 155149 1650.00
A121 1997 TOYOTA CAMRY GRAY 214122 1250.00
A2 2004 DODGE STRATUS SE SILVER 122158 2850.00
A10 1991 DODGE DAKOTA RED 288921 1150.00
B3 1998 CADILLAC DEVILLE GOLD 158324 1900.00
B6 1999 MERCEDES-BENZ CLK CLASS CLK320 MAROON 87536 2600.00
B7 1999 SATURN S SERIES SL1 GREEN 179234 1800.00
B14 2000 SATURN S SERIES SL2 BROWN 220579 1500.00
B15 1987 TOYOTA CAMRY DLX WHITE 118132 1450.00
A1 1999 MERCURY COUGAR V-6 WHITE 172212 1550.00
A17 2000 CHEVY TRUCK BLAZER WHITE 225705 1300.00
B59 1996 DODGE RAM PICKUP 1500 GREEN 153906 1300.00
B28 1995 CHEVROLET BLAZER 1/2 TON LS GREEN 103559 2200.00
B38 2000 CHEVROLET MALIBU LS WHITE 119221 2400.00
A34 1997 VOLVO 850 SERIES GLT RED 120336 1600.00
A39 1992 MERCURY TOPAZ GS BLUE 33337 550.00
A7 1999 CHEVROLET MONTE CARL SILVER 181890 1175.00
A46 1994 BUICK LESABRE MAROON 154167 550.00
B47 1998 CHEVROLET G3500 WHITE 147502 1400.00
B23 1996 FORD TAURUS GL BLUE 175444 1150.00
B62 1999 PONTIAC GRAND PRIX SE GOLD 132857 1500.00
B52 1997 CADILLAC SEVILLE SLS WHITE 135708 2200.00
A217 1999 PONTIAC GRAND AM SE RED 221898 1200.00
A220 1995 HONDA CIVIC GRAY 187408 950.00
A105 1992 SAAB 900 S BLACK 106730 1000.00
B67 2001 PONTIAC GRAND PRIX SE1 WHITE 202394 2300.00
B63 1996 PONTIAC SUNFIRE SE GREEN 135098 1100.00
A149 1995 EAGLE FOR SUMMIT RED 192650 650.00
A4 1996 CHEVY TRUCK BLAZER GREEN 216925 1450.00
A40 1999 CHEVROLET LUMINA LS BROWN 162204 1400.00
A14 1994 CHRYSLER NEW YORKER MAROON 248153 1000.00
A97 2001 CHEVROLET BLAZER 1/2 TON LT MAROON 267878 2100.00
A181 1994 JEEP GRAND CHEROKEE LARED BLUE 283591 925.00
B2 1998 LINCOLN TOWN CAR EXECUTIVE GOLD 119597 2900.00
A224 1990 VOLKSWAGEN CABRIOLET YELLOW 149705 1930.00
A3 1995 HONDA ACCORD EX GREEN 139352 1950.00
A302 1994 HONDA ACCORD EX WHITE 206899 1930.00
A92 1993 BMW 3 SERIES 325I WHITE 146812 2300.00
A20 2005 FORD TAURUS SE SILVER 0 2550.00
S8 2006 SUN VALLEY ROADRUNNER WHITE 000000 2800.00
A139 2001 DODGE RAM PICKUP 1500 BLACK 198799 1800.00
A88 1998 FORD F150 XLT MAROON 0 2100.00
S7 2006 CAVALIER TRAVEL TRAILER WHITE 000000 2500.00
B74 1989 MAZDA 323 RED 100745 800.00
A78 2001 NISSAN SENTRA XE MAROON 170758 2400.00
B50 2000 TOYOTA CAMRY SXV20L LE WHITE 178909 3600.00
B71 1998 FORD EXPLORER SPORT BLACK 232795 1755.00
B65 1999 FORD TAURUS SE GREEN 156731 1200.00
A70 1996 CADILLAC ELDORADO MAROON 186857 1600.00
B27 2003 CADILLAC DEVILLE WHITE 200587 3350.00
A57 1997 PONTIAC GRAND PRIX GT BLACK 122025 2500.00
A156 1996 PONTIAC SUNFIRE SE RED 185045 1200.00
A50 1999 CHEVROLET MALIBU GOLD 175971 1200.00
A49 1999 CHEVROLET LUMINA LS SILVER 119771 1400.00
B66 1999 PLYMOUTH BREEZE WHITE 211431 1800.00
B53 2001 KIA SEPHIA SILVER 207034 1050.00
A71 2001 CHRYSLER SEBRINGLXI SILVER 196106 1400.00
B55 1988 CHEVROLET C1500 1/2 TON SILVER 248893 1800.00
A52 2000 MERCURY COUGAR V-6 BLACK 180435 1175.00
A84 1990 BUICK REGAL LIMITED BLUE 111321 1200.00
A61 1979 NISSAN DATSUN 280ZX BRONZE 140336 1600.00
A141 2002 OLDSMOBILE INTRIGUE BROWN 000000 700.00
B68 1991 HONDA ACCORD LX WHITE 240450 1600.00
A43 1997 CHEVROLET ASTRO 1/2 TON WHITE 342844 1000.00
A165 1992 GEO STORM RED 131978 800.00
A161 1986 HONDA ACCORD SILVER 267229 600.00
B75 2004 OLDSMOBILE ALERO GL2 SILVER 130490 3450.00
B130 1995 CHEVY TRUCK ASTRO BLUE 151227 1000.00
B17 1995 FORD WINDSTAR GL WHITE 143746 2100.00
A128 2000 DAEWOO LANOS SE MAROON 069053 1200.00
A91 2002 BUICK CENTURY SILVER 000000 2300.00
B43 1999 CHEVROLET BLAZER 1/2 TON LS BLUE 164621 1200.00
B103 2005 CHEVROLET SILVERADO WORK T WHITE 173483 11000.00
B58 2002 MERCURY COUGAR V6 SPORT PREM TAN 109779 3600.00
A215 2004 CHEVROLET ASTRO 1/2 TON WHITE 158836 2161.00
A16 2003 FORD TAURUS SE SILVER 142637 1060.00
B18 1997 FORD MUSTANG GREEN 089878 2250.00
A160 1995 NISSAN MAXIMA WHITE 137726 1750.00
A212 1999 CADILLAC ESCALADE 1500 MAROON 174539 3200.00
A69 2004 HONDA CIVIC DX-VP BLUE 108015 3500.00
B1 1995 FORD F250 XL WHITE 255349 1850.00
B4 1995 OLDSMOBILE AURORA BURGANDY 121626 1800.00
A57 2001 CHEVROLET S10 1/2 TON BLUE 111299 3200.00
A207 1999 SATURN S SERIES SL2 PURPLE 118648 1175.00
A73 1998 PONTIAC GRAND AM GT WHITE 156870 600.00
A107 1996 FORD CONTOUR GL BLUE 163823 1175.00
A6 2000 FORD TRUCK WINDSTARLX BLUE 157945 1150.00
B12 1989 FORD MUSTANG LX MAROON 66848 950.00
B13 2000 KIA SEPHIA LS PURPLE 119849 1525.00
B20 1994 CHEVROLET CAMARO RED 197581 1225.00
B21 1996 DODGE INTREPID WHITE 173312 950.00
B65 2000 FORD EXPLORER SPORT BLACK 123825 2000.00
A11 1997 BUICK CENTURY WHITE 105157 1650.00
B28 2003 CADILLAC CTS SILVER 209181 3100.00
A42 1995 EAGLE TALON ESI GREEN 169858 750.00
B64 1998 CHEVROLET MALIBU GREEN 203078 2000.00
A183 2000 CHEVROLET LUMINA WHITE 155659 1550.00
A48 1997 HONDA ACCORD GREEN 192221 2450.00
B37 2002 CHEVROLET IMPALA GOLD 160557 3300.00
A50 2002 FORD TAURUS SES GRAY 215228 1725.00
B11 2002 HONDA CIVIC DX SILVER 223394 2800.00
B38 1996 FORD EXPLORER XL GREEN 179930 2200.00
B42 2003 FORD CROWN VICTORIA POLIC WHITE 091856 3450.00
A199 1999 CHEVY TRUCK VENTURE GREEN 166008 1125.00
B45 2000 OLDSMOBILE ALERO GL SILVER 141102 1800.00
A208 2003 CHRYSLER COUNTRY LX BLUE 140633 2250.00
A39 2001 PONTIAC GRAND AM SE1 RED 157174 1375.00
A56 1991 FORD AEROSTAR BLUE 170416 500.00
A82 1995 DODGE TRK CARAVAN GREEN 133499 675.00
A159 1996 OLDSMOBILE AURORA MAROON 221500 1000.00
A114 1987 CHRYSLER NEW YORKER WHITE 153751 450.00
B40 1999 FORD EXPLORER EDDIE BAUER WHITE 261858 3000.00
A33 1999 DODGE RAM VAN 1500 WHITE 60461 1900.00
A8 2003 NISSAN ALTIMA SL GOLD 147397 3500.00
A15 1995 MITSUBISHI DIAMANTE GREEN 227165 1000.00
A53 1993 HONDA ACCORD WHITE 205085 1870.00
A13 2000 KIA SPECTRA PURPLE 164890 1000.00
A41 1996 FORD EXPLORER XLT WHITE 272719 1300.00
A233 2002 DODGE CARAVAN SE BLUE 186924 1075.00
A187 1994 OLDSMOBILE 98 REGENCY GREEN 177378 1285.00
A2 1997 TOYOTA AVALON XL WHITE 218841 2200.00
B5 2003 CHEVROLET CAVALIER BLACK 152555 2200.00
B62 2000 DODGE STRATUS SE GRAY 192826 2500.00
A17 2000 DODGE CARAVAN PURPLE 151307 1450.00
B1 2000 BUICK LESABRE LIMITED GREEN 193878 2000.00
